Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?
Eénpersoonshuishoudens | Meerpersoonshuishoudens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | verschil | 2020 | 2021 | verschil | |
OZB (gemiddelde woningwaarde) | 304,68 | 310,47 | 5,79 | 304,68 | 310,47 | 5,79 |
Afvalstoffenheffing | 367,80 | 360,00 | -7,80 | 427,80 | 418,80 | -9,00 |
Rioolheffing | 178,00 | 180,00 | 2,00 | 178,00 | 180,00 | 2,00 |
Totaal | 850,48 | 850,47 | -0,01 | 910,48 | 909,27 | -1,21 |
Onder voorbehoud vastelling door de raad in december 2020 |