(bedragen x € 1.000) | ||||||
Programmaoverzicht | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | |
Lasten/Baten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | ||||||
Bestuur en dienstverlening | 3.587 | 3.991 | 3.977 | 3.979 | 3.975 | |
Veiligheid en handhaving | 3.072 | 3.449 | 3.442 | 3.448 | 3.456 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.793 | 4.604 | 4.780 | 4.856 | 4.915 | |
Economie en citymarketing | 1.656 | 2.503 | 2.138 | 514 | 514 | |
Onderwijs | 4.356 | 4.051 | 4.001 | 3.936 | 3.813 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 7.546 | 7.618 | 7.669 | 7.755 | 7.769 | |
Sociaal Domein | 48.021 | 45.423 | 45.780 | 45.685 | 44.230 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 9.783 | 9.222 | 9.488 | 9.699 | 9.792 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 4.197 | 4.640 | 4.077 | 2.058 | 3.934 | |
Overhead | 11.191 | 10.566 | 10.331 | 10.166 | 10.138 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 242 | 643 | 352 | 205 | 1.840 | |
Totaal | Lasten | 98.443 | 96.710 | 96.034 | 92.301 | 94.376 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Bestuur en dienstverlening | -1.528 | -1.542 | -1.542 | -1.542 | -1.542 | |
Veiligheid en handhaving | -41 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -224 | -226 | -226 | -226 | -226 | |
Economie en citymarketing | -1.154 | -2.088 | -1.722 | -99 | -99 | |
Onderwijs | -1.048 | -965 | -965 | -955 | -955 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | -996 | -1.010 | -1.011 | -1.021 | -1.021 | |
Sociaal Domein | -15.131 | -11.522 | -11.624 | -11.721 | -11.821 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -9.950 | -9.609 | -9.940 | -10.045 | -10.159 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -2.927 | -2.966 | -2.294 | -475 | -2.320 | |
Overhead | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -62.076 | -64.385 | -64.970 | -65.352 | -66.137 | |
Totaal | Baten | -95.108 | -94.388 | -94.370 | -91.510 | -94.356 |
Reservemutaties | ||||||
Bestuur en dienstverlening | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Veiligheid en handhaving | ||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 559 | |||||
Onderwijs | -28 | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -17 | -109 | -88 | -88 | -88 | |
Sociaal Domein | -263 | -295 | -878 | -1.028 | ||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -62 | |||||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | ||||||
Overhead | -46 | -26 | -25 | -25 | -25 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -11 | |||||
Totaal | reservemutaties | 144 | -418 | -979 | -1.128 | -101 |
Totaal | begroting | 3.480 | 1.904 | 685 | -338 | -80 |
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevatten. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
Dit wordt op de volgende wijze gepresenteerd (negatieve bedragen zijn positieve resultaten):
(bedragen x € 1.000) | ||||
Structureel begrotingssaldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Saldo baten en lasten | 2.322 | 1.664 | 790 | 21 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -418 | -979 | -1.128 | -101 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.904 | 685 | -338 | -80 |
Waarvan incidentele baten en lasten | -474 | 206 | 902 | 71 |
Structureel begrotingssaldo | 1.430 | 891 | 564 | -9 |
Op basis van het overzicht van incidentele baten en lasten kan worden geconcludeerd dat vanaf het begrotingsjaar 2024 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.