Subsidielijst
Programma/maatschappelijk effect/doelstelling | Subs.plafond 2020 | Subs.plafond 2021 |
---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | ||
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie | ||
Internationale samenwerking | 14.584 | 14.716 |
Economie en citymarketing | ||
Een aantrekkelijke stad | ||
Recreatie en toerisme vergroten | 177.387 | 178.938 |
Onderwijs | ||
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen | ||
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie | 2.500 | 5.000 |
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal | 35.000 | 35.000 |
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt | 1.354.197 | 1.355.945 |
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk | 127.685 | 192.370 |
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen | 15.848 | 15.991 |
Preventie en ondersteuning | 171.137 | 171.137 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | ||
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | ||
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving | 404.235 | 407.873 |
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur | 182.721 | 184.459 |
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen | 504.973 | 509.518 |
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | ||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | 42.562 | 42.946 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | 144.895 | 146.199 |
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | 660.674 | 666.620 |
Sociaal Domein | ||
Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd | ||
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn | 452.020 | 456.089 |
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn | 35.871 | 36.194 |
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn | 115.850 | 118.455 |
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen | ||
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie | 22.608 | 22.811 |
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk | 366.871 | 370.173 |
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders | ||
Preventie en ondersteuning | 448.218 | 475.330 |
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken | 287.784 | 290.373 |
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving | 43.536 | 43.928 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||
Samen gezonder leven | ||
Jeugdgezondheidszorg | 1.081.754 | 1.091.556 |
Samen langer en gezonder leven | 59.000 | 59.531 |
Totaal per jaar | 6.751.910 | 6.891.152 |
Toelichting
De subsidielijst geeft de subsidieplafonds weer die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, waarbij een relatie is gelegd met de maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Wanneer een programma of effect/doel niet voorkomt op de lijst, wordt hieraan geen bijdrage geleverd door middel van het verstrekken van subsidies.
De gemeenteraad besluit met het vaststellen van de begroting ook (gelijk) over de hoogte van de subsidieplafonds, die ten opzichte van 2020 zijn geïndexeerd. Het college beslist (daarna) over de besteding van deze budgetten op basis van de ingediende aanvragen en mate van bijdrage aan de gemeentelijke doelen. De toegepaste indexatie op de plafonds houdt derhalve niet in dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.
Het totale bedrag aan opgenomen subsidieplafonds in de begroting 2021 is bijna € 6,9 miljoen. In de tabel zijn ter vergelijking ook de (geactualiseerde) subsidieplafonds 2020 opgenomen. De toename van het plafond binnen programma onderwijs komt, naast indexatie, ook door een toename van de rijksmiddelen onderwijsachterstandenbestrijding.