Prestatie-indicatoren
0.1 | Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Subindicator | R2019 | B2020 | B2021 | Bron/Frequentie | |
Klanttevredenheid Publieksbalie | 95% | 92% | 92% | Smileybox, dagelijks | |
Het aantal aangevraagde digitale producten | 10.154 | 5.000 | 5.000 | iBurgerzaken | |
De bron van deze sub-indicator is aangepast. Nu wordt nog enkel het dashboard van IBurgerzaken gebruikt. Daarvoor werden bijvoorbeeld ook digitale meldingen meegeteld, nu betreft het enkel de producten. Vandaar dat het streefcijfer in 2021 lager ligt dan de realisatie in 2019. | |||||
Verhouding gestarte processen digitaal ten opzichte van fysieke aanvragen | 45% | website, zaaksyteem, iBurgerzaken | |||
0.2 | Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad | ||||
Subindicator | R2019 | B2020 | B2021 | Bron/Frequentie | |
Aantal volgers op Twitter | 3.706 | 3.650 | 3.775 | eigen statistiek, doorlopend | |
Aantal gebruikers gemeentelijke App (gemiddeld per maand) | 190 | 185 | 580 | eigen statistiek, doorlopend | |
De toename in 2021 wordt veroorzaakt door de verplicht te maken afspraken voor grofvuil via de gemeentelijk App; dit als gevolg van de corona maatregelen. |