Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur en dienstverlening | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Paspomaat, kasregister en receptiezuil | 65 | 32 | |||
Burgemeester Wesselinkstraat 2, MOP | 149 | ||||
Haydnlaan, MOP | 290 | 12 | 20 | 15 | |
Totaal investeringen | 0 | 355 | 44 | 20 | 164 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.