Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Carillon, MOP | 36 | ||||
Cultuurgebouwen, MOP | 344 | 46 | 336 | 46 | |
Historische gebouwen, MOP | 122 | 30 | |||
Multifunctionele gebouwen, MOP | 261 | 31 | |||
Recreatie | 84 | ||||
Voertuigen en machines | 317 | 30 | 130 | ||
Sporthallen en gymlokalen | 1.040 | 5.149 | 7.221 | 762 | 124 |
Sportvelden en -complexen | 194 | 97 | 224 | 70 | |
Zwembad, MOP | 775 | 12 | 39 | ||
Beschoeiingen | 41 | 20 | 20 | ||
Actieplan Spelen | 150 | 50 | 50 | ||
Totaal investeringen | 3.206 | 5.404 | 8.020 | 958 | 263 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.