Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Overhead | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stadhuis | 265 | 500 | 25 | ||
Automatisering | 140 | 202 | 262 | 144 | 217 |
Meubilair en apparaten | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Mid Office ESB | 92 | ||||
Totaal investeringen | 473 | 747 | 332 | 281 | 262 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.